
Положение о соревнованиях серии Гран-при “Стань чемпионом!"
Список прошедших турниров
Пары
Дети 1 пары
Партнёр | Звёзды | Партнёрша | Звёзды | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Агапотов Ян | 3 | Павлюкевич Любава | 3 | |||
Бортник Ярослав | 1 | Алехнович-Велесько Виктория | 1 | |||
Ботеновский Кирилл | 4 | Барташевич Анисья | 4 | |||
Горохов Иван | 2 | Алехнович-Велесько Вероника | 2 | |||
Лупандин Роман | 6 | Кушнеревич Ксения | 6 | |||
Мазок Тимофей | 2 | Бородич Василина | 2 | |||
Макаревич Степан | 1 | Войтенко Кира | 1 | |||
Окалот Евгений | 3 | Нагорная Валерия | 3 | |||
Полушкин Иван | 4 | Лесун Ульяна | 4 | |||
Потапович Камиль | 6 | Шилина Маргарита | 6 | |||
Сенько Юрий | 3 | Винярская София | 3 | |||
Сташкевич Владислав | 9 | Анищик Варвара | 9 | |||
Чернолевский Евгений | 5 | Денисюк Виктория | 5 | |||
Чернолевский Тихон | 5 | Щекина Александра | 5 | |||
Якубовский Ярослав | 6 | Дашукевич Ева | 6 |
Дети 2 пары
Партнёр | Звёзды | Партнёрша | Звёзды | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Аутко Дариан | 5 | Ковалёва Маргарита | 5 | |||
Батищев Матвей | 2 | Кадацкая Маргарита | 2 | |||
Денисковец Ярослав | 4 | Бондарь Валентина | 4 | |||
Зиновьев Евгений | 9 | Тачкина Кира | 9 | |||
Клевцевич Глеб | 5 | Курьян Антонина | 5 | |||
Старушков Максим | 6 | Дмитренок Анна | 6 | |||
Усищев Андрей | 5 | Дедюля Анна | 5 | |||
Федорашко Дмитрий | 2 | Верес Милана | 2 | |||
Федоркевич Максим | 9 | Рогаль Дарья | 9 |
Соло
Дети 1 соло
Фамилия Имя | Звёзды | |
---|---|---|
Анищик Варвара | 6 | |
Барташевич Анисья | 1 | |
Борис Анна | 3 | |
Бронштейн Ева | 9 | |
Гук Кира | 1 | |
Дашукевич Ева | 6 | |
Денисюк Виктория | 1 | |
Дрозд Дарья | 3 | |
Жиганова Анна | 5 | |
Игнатова Дана | 3 | |
Кадацкая Маргарита | 2 | |
Клейменова Елизавета | 2 | |
Красовская Ева | 3 | |
Курбатова Есения | 3 | |
Кушнеревич Ксения | 5 | |
Лупандин Роман | 4 | |
Марченко Кира | 2 | |
Мультан Мария | 3 | |
Порошкова Илона | 6 | |
Рзаева София | 1 | |
Рябуха Ксения | 3 | |
Саховская Александра | 5 | |
Сташкевич Владислав | 6 | |
Тройнич Ксения | 5 | |
Цыганкова Полина | 8 | |
Чайковская Ульяна | 8 | |
Чернолевский Евгений | 3 | |
Чернолевский Тихон | 2 | |
Чижова Алиса | 2 | |
Шилина Маргарита | 9 | |
Якубовский Ярослав | 5 |
Дети 2 соло
Фамилия Имя | Звёзды | |
---|---|---|
Бич Лилия | 3 | |
Бондарь Валентина | 3 | |
Верес Милана | 2 | |
Засулевич Евгения | 1 | |
Зиновьев Евгений | 8 | |
Кадацкая Маргарита | 1 | |
Кажуро Ульяна | 1 | |
Кочеткова Юлия | 5 | |
Новицкая Полина | 1 | |
Тачкина Кира | 9 | |
Федорашко Дмитрий | 2 | |
Чайковская Ульяна | 5 | |
Яковлева Ярослава | 5 |