
Положение о соревнованиях серии Гран-при “Стань чемпионом!"
Список прошедших турниров
- Первенство и Чемпионат РБ 2022, первый этап
- Triada Cup 2022
- M.I.N.S.K CUP 2022
- Первенство и Чемпионат РБ 2022, второй и третий этап
Пары
Дети 1 пары
Партнёр | Звёзды | Партнёрша | Звёзды | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Агапотов Ян | 4 | Павлюкевич Любава | 4 | |||
Бортник Ярослав | 1 | Алехнович-Велесько Виктория | 1 | |||
Ботеновский Кирилл | 6 | Барташевич Анисья | 6 | |||
Горохов Иван | 2 | Алехнович-Велесько Вероника | 2 | |||
Козловский Владислав | 3 | Шах София | 3 | |||
Лупандин Роман | 9 | Кушнеревич Ксения | 9 | |||
Мазок Тимофей | 3 | Бородич Василина | 3 | |||
Макаревич Степан | 1 | Войтенко Кира | 1 | |||
Окалот Евгений | 3 | Нагорная Валерия | 3 | |||
Пахунов Алексей | 3 | Стрельченко Дарья | 3 | |||
Полушкин Иван | 4 | Лесун Ульяна | 4 | |||
Потапович Камиль | 6 | Шилина Маргарита | 6 | |||
Сенько Юрий | 4 | Винярская София | 4 | |||
Сташкевич Владислав | 12 | Анищик Варвара | 12 | |||
Чернолевский Евгений | 7 | Денисюк Виктория | 7 | |||
Чернолевский Тихон | 7 | Щекина Александра | 7 | |||
Якубовский Ярослав | 8 | Дашукевич Ева | 8 |
Дети 2 пары
Партнёр | Звёзды | Партнёрша | Звёзды | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Аутко Дариан | 8 | Ковалёва Маргарита | 8 | |||
Батищев Матвей | 4 | Кадацкая Маргарита | 4 | |||
Денисковец Ярослав | 5 | Бондарь Валентина | 5 | |||
Зиновьев Евгений | 12 | Тачкина Кира | 12 | |||
Клевцевич Глеб | 7 | Курьян Антонина | 7 | |||
Старушков Максим | 9 | Дмитренок Анна | 9 | |||
Усищев Андрей | 6 | Дедюля Анна | 6 | |||
Федорашко Дмитрий | 5 | Верес Милана | 5 | |||
Федоркевич Максим | 12 | Рогаль Дарья | 12 |
Соло
Дети 1 соло
Фамилия Имя | Звёзды | |
---|---|---|
Анищик Варвара | 10 | |
Барташевич Анисья | 1 | |
Борис Анна | 5 | |
Бронштейн Ева | 12 | |
Гук Кира | 1 | |
Дашукевич Ева | 10 | |
Денисюк Виктория | 1 | |
Дрозд Дарья | 3 | |
Жиганова Анна | 7 | |
Игнатова Дана | 3 | |
Кадацкая Маргарита | 4 | |
Клейменова Елизавета | 2 | |
Красовская Ева | 6 | |
Курбатова Есения | 3 | |
Кушнеревич Ксения | 6 | |
Лупандин Роман | 4 | |
Марченко Кира | 2 | |
Мультан Мария | 4 | |
Порошкова Илона | 9 | |
Рзаева София | 1 | |
Рябуха Ксения | 6 | |
Саховская Александра | 5 | |
Сташкевич Владислав | 9 | |
Тройнич Ксения | 6 | |
Цыганкова Полина | 8 | |
Чайковская Ульяна | 10 | |
Чернолевский Евгений | 3 | |
Чернолевский Тихон | 2 | |
Чижова Алиса | 3 | |
Шилина Маргарита | 9 | |
Щекина Александра | 1 | |
Якубовский Ярослав | 6 |
Дети 2 соло
Фамилия Имя | Звёзды | |
---|---|---|
Бич Лилия | 3 | |
Бондарь Валентина | 3 | |
Верес Милана | 4 | |
Засулевич Евгения | 2 | |
Зиновьев Евгений | 11 | |
Кадацкая Маргарита | 1 | |
Кажуро Ульяна | 1 | |
Кочеткова Юлия | 8 | |
Новицкая Полина | 1 | |
Тачкина Кира | 12 | |
Федорашко Дмитрий | 5 | |
Чайковская Ульяна | 6 | |
Яковлева Ярослава | 6 |