Ярцева Екатерина
Малыши соло
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Crystal Cup | |
| 2.0 | Кубок Ассоциации | |
| 3.3 | Чемпионат РБ, первый этап | |
| Итого: | ||
| 7.3 |
Малыши пары
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Crystal Cup | |
| 2.0 | Кубок Ассоциации | |
| 2.2 | Чемпионат РБ, первый этап | |
| Итого: | ||
| 6.2 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Crystal Cup | |
| 2.0 | Кубок Ассоциации | |
| 3.3 | Чемпионат РБ, первый этап | |
| Итого: | ||
| 7.3 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Crystal Cup | |
| 2.0 | Кубок Ассоциации | |
| 2.2 | Чемпионат РБ, первый этап | |
| Итого: | ||
| 6.2 |