Курило Марианна
Дети 1 соло
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 3.0 | Crystal Cup | |
| 3.0 | Кубок Ассоциации | |
| 3.3 | Чемпионат РБ, первый этап | |
| Итого: | ||
| 9.3 |
Дети 1 пары
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.0 | Crystal Cup | |
| 2.2 | Чемпионат РБ, первый этап | |
| Итого: | ||
| 3.2 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 3.0 | Crystal Cup | |
| 3.0 | Кубок Ассоциации | |
| 3.3 | Чемпионат РБ, первый этап | |
| Итого: | ||
| 9.3 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.0 | Crystal Cup | |
| 2.2 | Чемпионат РБ, первый этап | |
| Итого: | ||
| 3.2 |