Парфенкова Анна
Дети 2 соло
Баллы | Турнир | |
---|---|---|
3.3 | Royal Ball 2025 | |
3.3 | Ritm Capital Cup 2025 | |
3.3 | Кубок Ассоциации 2025 | |
3.3 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
3.3 | Minsk Cup 2025 | |
3.3 | Весна 2025 | |
3.3 | Triad Cup 2025 | |
3.3 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
Итого: | ||
26.4 |
Дети 2 пары
Баллы | Турнир | |
---|---|---|
2.2 | Royal Ball 2025 | |
3.3 | Кубок Ассоциации 2025 | |
2.2 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
2.2 | Minsk Cup 2025 | |
3.3 | Triad Cup 2025 | |
2.2 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
Итого: | ||
15.4 |