Люля Кирилл
Дети 2 пары
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Royal Ball 2025 | |
| 3.0 | Minsk Cup 2025 | |
| 3.0 | Весна 2025 | |
| 2.0 | BDA Open Festival | |
| 3.0 | Стань чемпионом | |
| Итого: | ||
| 13.0 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Royal Ball 2025 | |
| 3.0 | Minsk Cup 2025 | |
| 3.0 | Весна 2025 | |
| 2.0 | BDA Open Festival | |
| 3.0 | Стань чемпионом | |
| Итого: | ||
| 13.0 |