Денисюк Анна
Малыши соло
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 3.3 | Minsk Cup 2025 | |
| 2.2 | Triad Cup 2025 | |
| 2.2 | Стань чемпионом | |
| 3.3 | Royal Cup | |
| Итого: | ||
| 11.0 |
Дети 1 пары
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.1 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
| Итого: | ||
| 1.1 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 3.3 | Minsk Cup 2025 | |
| 2.2 | Triad Cup 2025 | |
| 2.2 | Стань чемпионом | |
| 3.3 | Royal Cup | |
| Итого: | ||
| 11.0 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.1 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
| Итого: | ||
| 1.1 |