Пинчук Арсений
Дети 1 пары
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.2 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
| 2.0 | Весна 2025 | |
| 2.0 | Triad Cup 2025 | |
| 1.1 | Стань чемпионом | |
| Итого: | ||
| 7.3 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.2 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
| 2.0 | Весна 2025 | |
| 2.0 | Triad Cup 2025 | |
| 1.1 | Стань чемпионом | |
| Итого: | ||
| 7.3 |