Волков Арсений
Дети 2 пары
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.0 | Royal Ball 2025 | |
| 1.0 | Кубок Ассоциации 2025 | |
| 2.0 | Triad Cup 2025 | |
| 1.0 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 2.0 | Осенний бал | |
| Итого: | ||
| 7.0 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.0 | Royal Ball 2025 | |
| 1.0 | Кубок Ассоциации 2025 | |
| 2.0 | Triad Cup 2025 | |
| 1.0 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 2.0 | Осенний бал | |
| Итого: | ||
| 7.0 |