Бортникова Теона
Дети 1 соло
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.1 | Кубок Ассоциации 2025 | |
| 2.2 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
| 1.1 | Triad Cup 2025 | |
| 3.3 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 3.3 | Золотая рысь | |
| 1.1 | BDA Open Festival | |
| 3.3 | Стань чемпионом | |
| 2.2 | Royal Cup | |
| 2.2 | Осенний бал | |
| Итого: | ||
| 19.8 |
Дети 1 пары
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.1 | Triad Cup 2025 | |
| 2.2 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 2.2 | Золотая рысь | |
| 2.2 | BDA Open Festival | |
| 1.1 | Стань чемпионом | |
| 2.2 | Royal Cup | |
| Итого: | ||
| 11.0 |