Толстухин Тимур
Дети 1 соло
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Royal Ball 2025 | |
| 1.0 | Кубок Ассоциации 2025 | |
| Итого: | ||
| 3.0 |
Дети 2 пары
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Minsk Cup 2025 | |
| 2.0 | Royal Cup | |
| Итого: | ||
| 4.0 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Royal Ball 2025 | |
| 1.0 | Кубок Ассоциации 2025 | |
| Итого: | ||
| 3.0 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Minsk Cup 2025 | |
| 2.0 | Royal Cup | |
| Итого: | ||
| 4.0 |