Надточий Платон
Дети 1 пары
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Royal Ball 2025 | |
| 2.0 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
| 1.0 | BDA Open Festival | |
| 1.0 | Осенний бал | |
| Итого: | ||
| 6.0 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Royal Ball 2025 | |
| 2.0 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
| 1.0 | BDA Open Festival | |
| 1.0 | Осенний бал | |
| Итого: | ||
| 6.0 |