Петровская Полина
Дети 2 соло
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.1 | Royal Ball 2025 | |
| 1.1 | Triad Cup 2025 | |
| 2.2 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 2.2 | Royal Cup | |
| 2.2 | Осенний бал | |
| Итого: | ||
| 8.8 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.1 | Royal Ball 2025 | |
| 1.1 | Triad Cup 2025 | |
| 2.2 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 2.2 | Royal Cup | |
| 2.2 | Осенний бал | |
| Итого: | ||
| 8.8 |