Забродская Елизавета
Дети 2 соло
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.1 | Royal Ball 2025 | |
| 3.3 | Triad Cup 2025 | |
| 3.3 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 3.0 | Золотая рысь | |
| 3.3 | BDA Open Festival | |
| 3.3 | Стань чемпионом | |
| Итого: | ||
| 17.3 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 1.1 | Royal Ball 2025 | |
| 3.3 | Triad Cup 2025 | |
| 3.3 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 3.0 | Золотая рысь | |
| 3.3 | BDA Open Festival | |
| 3.3 | Стань чемпионом | |
| Итого: | ||
| 17.3 |