Попкова Ульяна
Дети 1 соло
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.2 | Ritm Capital Cup 2025 | |
| 2.2 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
| 2.2 | Minsk Cup 2025 | |
| 2.2 | Triad Cup 2025 | |
| 1.1 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 2.2 | Стань чемпионом | |
| Итого: | ||
| 12.1 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.2 | Ritm Capital Cup 2025 | |
| 2.2 | Чемпионат и Первенство РБ 2025, первый этап | |
| 2.2 | Minsk Cup 2025 | |
| 2.2 | Triad Cup 2025 | |
| 1.1 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 2.2 | Стань чемпионом | |
| Итого: | ||
| 12.1 |