Мистратова Мария
Дети 2 соло
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Ritm Capital Cup 2025 | |
| 1.0 | Кубок Ассоциации 2025 | |
| 1.0 | Triad Cup 2025 | |
| 1.0 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 1.0 | Осенний бал | |
| Итого: | ||
| 6.0 |
| Баллы | Турнир | |
|---|---|---|
| 2.0 | Ritm Capital Cup 2025 | |
| 1.0 | Кубок Ассоциации 2025 | |
| 1.0 | Triad Cup 2025 | |
| 1.0 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
| 1.0 | Осенний бал | |
| Итого: | ||
| 6.0 |