Гуренчик Валерия
Юниоры 1+2 пары
Баллы | Турнир | |
---|---|---|
2.0 | M.I.N.S.K CUP | |
3.0 | Grand Cup 2024 | |
3.0 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь первый этап | |
3.0 | Triada Cup 2024 | |
3.0 | Bravo Cup 2024 | |
Итого: | ||
14.0 |
Баллы | Турнир | |
---|---|---|
2.0 | M.I.N.S.K CUP | |
3.0 | Grand Cup 2024 | |
3.0 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь первый этап | |
3.0 | Triada Cup 2024 | |
3.0 | Bravo Cup 2024 | |
Итого: | ||
14.0 |