Виленская Марта
Малыши соло
Баллы | Турнир | |
---|---|---|
3.9 | Royal Ball 2024 | |
3.9 | M.I.N.S.K CUP | |
3.9 | Grand Cup 2024 | |
3.9 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь первый этап | |
3.9 | Triada Cup 2024 | |
3.9 | Bravo Cup 2024 | |
3.0 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
3.9 | Стань Чемпионом 2024 | |
Итого: | ||
30.3 |
Дети 1 пары
Баллы | Турнир | |
---|---|---|
3.9 | M.I.N.S.K CUP | |
2.6 | Grand Cup 2024 | |
3.9 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь первый этап | |
3.9 | Triada Cup 2024 | |
3.9 | Bravo Cup 2024 | |
3.0 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
3.9 | Стань Чемпионом 2024 | |
Итого: | ||
25.1 |