Семуткин Виталий
Дети 1 соло
Баллы | Турнир | |
---|---|---|
2.0 | Royal Ball 2024 | |
2.0 | M.I.N.S.K CUP | |
2.0 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь первый этап | |
2.0 | Bravo Cup 2024 | |
2.0 | Весна 2024 | |
2.6 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
Итого: | ||
12.6 |
Дети 1 пары
Баллы | Турнир | |
---|---|---|
2.0 | Royal Ball 2024 | |
3.0 | M.I.N.S.K CUP | |
2.0 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь первый этап | |
1.0 | Bravo Cup 2024 | |
2.0 | Весна 2024 | |
2.6 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь второй этап | |
2.0 | Стань Чемпионом 2024 | |
2.0 | Royal Cup 2024 | |
2.0 | Осенний бал 2024 | |
Итого: | ||
18.6 |