Гаркун Евгений
Дети 1 пары
Баллы | Турнир | |
---|---|---|
1.3 | Grand Cup 2024 | |
2.6 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь первый этап | |
1.3 | Triada Cup 2024 | |
2.6 | Весна 2024 | |
1.3 | Осенний бал 2024 | |
Итого: | ||
9.1 |
Баллы | Турнир | |
---|---|---|
1.3 | Grand Cup 2024 | |
2.6 | Чемпионат и Первенство Республики Беларусь первый этап | |
1.3 | Triada Cup 2024 | |
2.6 | Весна 2024 | |
1.3 | Осенний бал 2024 | |
Итого: | ||
9.1 |