
ТОП-12 участников серии гран-при “Стань чемпионом!”
Положение о соревнованиях серии гран-при “Стань чемпионом!”
Общий рейтинг участников серии гран-при “Стань чемпионом!”
Детализация
Пары
Дети 1 пары
Партнёр | Баллы | Партнёрша | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Юрий Сенько | 7.8 | Вера Проскушкина | 7.8 | |||
Ярослав Терещенко | 7.8 | Арина Черненкова | 7.8 | |||
Иван Концевой | 6.5 | Эмили Саакян | 6.5 | |||
Ян Агапотов | 6.0 | Кира Романовская | 6.0 | |||
Максим Кононов | 6.0 | Анастасия Курак | 6.0 | |||
Евгений Ставский | 6.0 | Василиса Селевич | 6.0 | |||
Евгений Рафалович | 5.2 | Марта Дашкевич | 5.2 | |||
Глеб Миклашевский | 4.0 | Виктория Войтик | 4.0 | |||
Евгений Окалот | 4.0 | Василиса Москалевич | 4.0 | |||
Станислав Головизнин | 3.0 | Валентина Буйко | 3.0 | |||
Фёдор Жоров | 3.0 | Элина Хорошко-Синяк | 3.0 | |||
Ярослав Косатый | 3.0 | Ксения Гриб | 3.0 | |||
Михаил Хрипович | 3.0 | Маргарита Жаворонок | 3.0 |
Дети 2 пары
Партнёр | Баллы | Партнёрша | Баллы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ярослав Денисковец | 7.8 | Валентина Бондарь | 7.8 | |||
Кирилл Карецкий | 7.8 | Анна Знатнова | 7.8 | |||
Савелий Плаксин | 6.5 | Яна Кразинова | 6.5 | |||
Матвей Кастелецкий | 6.0 | Валерия Шишкина | 6.0 | |||
Александр Кортелёв | 5.2 | Каролина Рындевич | 5.2 | |||
Иван Горохов | 4.0 | Вероника Алехнович-Велесько | 4.0 | |||
Константин Михальков | 4.0 | Мирослава Белькович | 4.0 | |||
Артем Зезюлин | 3.9 | Диана Иванова | 3.9 | |||
Клим Котов | 3.0 | Екатерина Лобанова | 3.0 | |||
Кирилл Шупляков | 3.0 | Антонина Горбат | 3.0 | |||
Руслан Яковлев | 3.0 | Евгения Пешкова | 3.0 | |||
Макар Головаченко | 2.6 | Вероника Артемьева | 2.6 | |||
Иван Далудо | 2.6 | Камилла Горшкова | 2.6 | |||
Сергей Данильченко | 2.6 | Елизавета Медведева | 2.6 |
Соло
Дети 1 соло
Имя Фамилия | Баллы | |
---|---|---|
Евгений Рафалович | 7.8 | |
Эмили Саакян | 7.8 | |
Ярослав Терещенко | 7.8 | |
Виктория Алехнович-Велесько | 6.0 | |
Анна Войнич | 6.0 | |
Ксения Гриб | 6.0 | |
Анастасия Новик | 6.0 | |
Марта Дашкевич | 5.2 | |
Иван Концевой | 5.2 | |
Маргарита Кадацкая | 5.0 | |
Ульяна Лесун | 5.0 | |
Элина Хорошко-Синяк | 5.0 |
Дети 2 соло
Имя Фамилия | Баллы | |
---|---|---|
Камилла Горшкова | 7.8 | |
Доминика Коломинская | 7.8 | |
Константин Михальков | 6.0 | |
Диана Бобко | 5.0 | |
Руслан Яковлев | 5.0 | |
Клим Котов | 4.0 | |
Арина Марзан | 4.0 | |
Анастасия Пацкова | 4.0 | |
Евгений Рафалович | 3.9 | |
Антонина Горбат | 3.0 | |
Ульяна Кажуро | 3.0 | |
Кирилл Шупляков | 3.0 |