
ТОП-12 участников серии гран-при “Стань чемпионом!”
Положение о соревнованиях серии гран-при “Стань чемпионом!”
Общий рейтинг участников серии гран-при “Стань чемпионом!”
Детализация
Пары
Дети 1 пары
Партнёр | Партнёрша | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Терещенко Ярослав | Черненкова Арина | 80.4 | ||
Агапотов Ян | Романовская Кира | 69.6 | ||
Концевой Иван | Саакян Эмили | 61.4 | ||
Сенько Юрий | Проскушкина Вера | 57.6 | ||
Кононов Максим | Курак Анастасия | 51.8 | ||
Ставский Евгений | Селевич Василиса | 51.6 | ||
Миклашевский Глеб | Войтик Виктория | 48.4 | ||
Головизнин Станислав | Буйко Валентина | 44.4 | ||
Косатый Ярослав | Гриб Ксения | 43.8 | ||
Хрипович Михаил | Жаворонок Маргарита | 29.0 | ||
Бортник Ярослав | Алехнович-Велесько Виктория | 26.0 | ||
Прохорчик Иван | Витко София | 25.0 |
Дети 2 пары
Партнёр | Партнёрша | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Михальков Константин | Белькович Мирослава | 65.6 | ||
Денисковец Ярослав | Бондарь Валентина | 55.6 | ||
Зезюлин Артём | Иванова Диана | 53.0 | ||
Плаксин Савелий | Кразинова Яна | 52.2 | ||
Яковлев Руслан | Пешкова Евгения | 39.2 | ||
Карецкий Кирилл | Знатнова Анна | 39.0 | ||
Кастелецкий Матвей | Шишкина Валерия | 31.8 | ||
Горохов Иван | Алехнович-Велесько Вероника | 28.0 | ||
Янчяускас Илья | Стреж София | 21.8 | ||
Котов Клим | Гуренчик Валерия | 15.3 | ||
Шупляков Кирилл | Горбат Антонина | 14.0 | ||
Концевой Иван | Саакян Эмили | 13.8 |
Соло
Дети 1 соло
Имя Фамилия | Баллы | |
---|---|---|
Терещенко Ярослав | 44.1 | |
Саакян Эмили | 36.3 | |
Шахраева Милана | 35.3 | |
Силаева Карина | 34.7 | |
Гриб Ксения | 33.4 | |
Петрович Кира | 32.3 | |
Новик Анастасия | 30.1 | |
Белькович Мирослава | 28.5 | |
Алехнович-Велесько Виктория | 25.9 | |
Концевой Иван | 25.8 | |
Буйко Валентина | 25.2 | |
Ермакович Анна | 22.2 |
Дети 2 соло
Имя Фамилия | Баллы | |
---|---|---|
Коломенская Доминика | 39.2 | |
Пацкова Анастасия | 37.3 | |
Михальков Константин | 35.7 | |
Яковлев Руслан | 23.9 | |
Головизнина Александра | 20.2 | |
Саакян Эмили | 16.7 | |
Горшкова Камилла | 15.6 | |
Котов Клим | 14.2 | |
Бобко Диана | 13.0 | |
Макейчик Артём | 12.6 | |
Горбат Антонина | 12.0 | |
Марзан Арина | 9.3 |