
ТОП-12 участников серии гран-при “Стань чемпионом!”
Положение о соревнованиях серии гран-при “Стань чемпионом!”
Общий рейтинг участников серии гран-при “Стань чемпионом!”
Детализация
Пары
Дети 1 пары
Партнёр | Партнёрша | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Терещенко Ярослав | Черненкова Арина | 45.0 | ||
Агапотов Ян | Романовская Кира | 37.8 | ||
Концевой Иван | Саакян Эмили | 35.2 | ||
Сенько Юрий | Проскушкина Вера | 32.6 | ||
Кононов Максим | Курак Анастасия | 31.8 | ||
Ставский Евгений | Селевич Василиса | 31.8 | ||
Миклашевский Глеб | Войтик Виктория | 29.2 | ||
Головизнин Станислав | Буйко Валентина | 22.6 | ||
Окалот Евгений | Москалевич Василиса | 18.0 | ||
Прохорчик Иван | Витко София | 17.8 | ||
Хрипович Михаил | Жаворонок Маргарита | 17.8 | ||
Бортник Ярослав | Алехнович-Велесько Виктория | 16.0 | ||
Косатый Ярослав | Гриб Ксения | 16.0 |
Дети 2 пары
Партнёр | Партнёрша | Баллы | ||
---|---|---|---|---|
Денисковец Ярослав | Бондарь Валентина | 37.2 | ||
Михальков Константин | Белькович Мирослава | 33.8 | ||
Плаксин Савелий | Кразинова Яна | 32.6 | ||
Карецкий Кирилл | Знатнова Анна | 28.6 | ||
Кастелецкий Матвей | Шишкина Валерия | 25.8 | ||
Яковлев Руслан | Пешкова Евгения | 25.2 | ||
Горохов Иван | Алехнович-Велесько Вероника | 20.0 | ||
Зезюлин Артем | Иванова Диана | 17.6 | ||
Шупляков Кирилл | Горбат Антонина | 14.0 | ||
Головаченко Макар | Артемьева Вероника | 13.0 | ||
Кортелёв Александр | Рындевич Каролина | 13.0 | ||
Ботеновский Кирилл | Барташевич Анисья | 12.0 |
Соло
Дети 1 соло
Имя Фамилия | Баллы | |
---|---|---|
Терещенко Ярослав | 22.5 | |
Саакян Эмили | 19.9 | |
Алехнович-Велесько Виктория | 18.9 | |
Петрович Кира | 18.5 | |
Новик Анастасия | 18.4 | |
Шахраева Милана | 17.6 | |
Гриб Ксения | 15.6 | |
Силаева Карина | 14.9 | |
Красовская Полина | 14.7 | |
Алехнович-Велесько Вероника | 14.6 | |
Концевой Иван | 14.0 | |
Белькович Мирослава | 13.6 | |
Буйко Валентина | 13.6 |
Дети 2 соло
Имя Фамилия | Баллы | |
---|---|---|
Коломинская Доминика | 21.5 | |
Михальков Константин | 20.8 | |
Пацкова Анастасия | 18.5 | |
Яковлев Руслан | 16.9 | |
Горшкова Камилла | 15.6 | |
Головизнина Александра | 12.9 | |
Бобко Диана | 11.0 | |
Марзан Арина | 9.3 | |
Горбат Антонина | 9.0 | |
Макейчик Артем | 8.6 | |
Саакян Эмили | 7.8 | |
Котов Клим | 6.6 |